jueves, 20 de junio de 2013

kardex LAS 3D

ARTICULO:kumis 
REFERENCIA: 005 MARCA
LOCALIZACION UNIDAD MINIMO MAXIMO
PROVEEDORES: la granja 
                         
    FECHA DOCUMENTO DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
09  03  2013    compra de mercancias  20000 87 1740000     87 1740000
 10 03  2013    venta de mercancias  20000     20 400000 67 1340000
 11 03  2013    venta de mercancias  20000     15 300000 52 1040000
 12 03  2013    devolucion en compra 20000     20 400000 32 640000
 13 03  2013    venta de mercancias  20000     15 300000 17 340000
 14 03  2013    compra de mercancias  16635 35 525000     52 865000
 15 03  2013    venta de mercancias  16635     30 499038 22 864970
                         
                         

No hay comentarios:

Publicar un comentario