ARTICULO: avena | ||||||||||||
REFERENCIA: 001 | MARCA: | |||||||||||
LOCALIZACION | UNIDAD | MINIMO | MAXIMO | |||||||||
PROVEEDORES: darok | ||||||||||||
FECHA | DOCUMENTO | DETALLE | VALOR | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||||||
D | M | A | UNITARIO | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | |||
09 | 03 | 2013 | fac. 03209 | compra de mercancias | 15000 | 30 | 450000 | 30 | 450000 | |||
10 | 03 | 2013 | fec. 005 | venta de mercancias | 15000 | 10 | 150000 | 20 | 300000 | |||
15 | 03 | 2013 | fac. 010 | venta de mercancias | 15000 | 5 | 75000 | 15 | 225000 | |||
20 | 03 | 2013 | fac 052365 | compra de mercancias | 18636 | 40 | 800000 | 55 | 1025000 | |||
21 | 03 | 2013 | fac 010 | devolucin en venta | 18077 | 10 | 150000 | 65 | 1175000 | |||
22 | 03 | 2013 | fac 015 | venta de mercancias | 18077 | 20 | 361538 | 45 | 813462 | |||
23 | 03 | 2013 | fac 052365 | devolucin en compra | 17629 | 20 | 372727 | 25 | 440734 | |||
24 | 03 | 2013 | fac 020 | venta de mercancias | 17629 | 5 | 88147 | 20 | 352587 | |||
jueves, 20 de junio de 2013
kardex LAS 3D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario