ARTICULO: yogurt de fresa | ||||||||||||
REFERENCIA: 003 | MARCA | |||||||||||
LOCALIZACION | UNIDAD | MINIMO | MAXIMO | |||||||||
PROVEEDORES: la granja | ||||||||||||
FECHA | DOCUMENTO | DETALLE | VALOR | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||||||
D | M | A | UNITARIO | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | |||
05 | 03 | 2013 | compra de mercancias | 20000 | 65 | 1300000 | 65 | 1300000 | ||||
06 | 03 | 2013 | venta de mercancias | 20000 | 10 | 200000 | 55 | 1100000 | ||||
07 | 03 | 2013 | venta de mercancias | 20000 | 20 | 400000 | 35 | 700000 | ||||
08 | 03 | 2013 | devolucion en venta | 20000 | 10 | 200000 | 45 | 900000 | ||||
10 | 03 | 2013 | compra de mercancias | 18462 | 20 | 300000 | 65 | 1200000 | ||||
11 | 03 | 2013 | venta de mercancias | 18462 | 15 | 276923 | 50 | 923077 | ||||
jueves, 20 de junio de 2013
kardex LAS 3D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario