ARTICULO: queso | ||||||||||||
REFERENCIA: 010 | MARCA | |||||||||||
LOCALIZACION | UNIDAD | MINIMO | MAXIMO | |||||||||
PROVEEDORES: quesos maria | ||||||||||||
FECHA | DOCUMENTO | DETALLE | VALOR | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||||||
D | M | A | UNITARIO | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | |||
23 | 03 | 2013 | compra de mercancias | 12000 | 85 | 1020000 | 85 | 1020000 | ||||
24 | 03 | 2013 | venta de mercancias | 12000 | 40 | 480000 | 45 | 540000 | ||||
25 | 03 | 2013 | venta de mercancias | 12000 | 15 | 180000 | 30 | 360000 | ||||
26 | 03 | 2013 | devolucion en venta | 12000 | 10 | 120000 | 40 | 480000 | ||||
27 | 03 | 2013 | compra de mercancias | 16333 | 20 | 500000 | 60 | 980000 | ||||
28 | 03 | 2013 | devolucion en compra | 16333 | 10 | 163333 | 50 | 816667 | ||||
29 | 03 | 2013 | venta de mercancias | 16333 | 35 | 571667 | 15 | 245000 | ||||
jueves, 20 de junio de 2013
kardex LAS 3D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario